Salle Paroissiale, Bronschhofen
Orgue électronique Viscount (années 1980).
Modèle « Domus 1232 ».
38 jeux, 2 claviers de 61 notes et pédalier de 32 notes.
Composition :
Clavier I, C–c'''' | |
Prinzipal | 16 |
Prinzipal | 8 |
Gedackt | 8 |
Dulciana | 8 |
Flöte Celeste | 8 |
Oktave | 4 |
Röhrflöte (sic) | 4 |
Nasard | 2 2/3 |
Superoktave | 2 |
Cornet III rangs (en fait : Cymbale III rangs) | |
Mixture IV rangs | |
Trompete | 8 |
Trémolo (cassé) | |
Clavier II, C–c'''' | |
Gedackt | 16 |
Prinzipal | 8 |
Röhegedackt (sic) | 8 |
Gamba | 8 |
Voix Celeste | 8 |
Oktave | 4 |
Röhrflöte (sic) | 4 |
Quinte | 2 2/3 |
Waldflöte | 2 |
Terz | 1 3/5 |
Zimbel III rangs | |
Regal (en fait : Basson 16) | 16 |
Oboe | 8 |
Trompete | 4 |
Trémolo (cassé) | |
Chimes | |
Pédale, C–g ' | |
Contre Bourdon | 32 |
Prinzipal Bass | 16 |
Subbass | 16 |
Gedackt | 16 |
Oktave Bass (sic) | 8 |
Röhegedackt (sic) | 8 |
Choralbass | 4 |
Mixture V rangs | |
Contre Bombarde | 32 |
Fagott | 16 |
Trompete | 8 |
Klarine | 4 |
Accouplement : Clavier II/Clavier I. Tirasses : Clavier I, Clavier II.

