St. Nicholas Church, Wil
Mathis Orgelbau AG (Näfels), 1982.
45 stops/65 ranks, 3 Manuals/Pedal.
Mechanical key and stop action.
Stoplist:
I Great, C–g''' | |
Principal | 16 |
Octave | 8 |
Flauto | 8 |
Gemshorn | 8 |
Octave | 4 |
Spitzflöte | 4 |
Quinte | 2 2/3 |
Octave | 2' |
Cornet V ranks (from tenor F) | 8 |
Mixtur III–IV ranks | 1 1/3' |
Cymbel IV ranks | 2/3 |
Trompete | 8 |
II Swell, C–g''' | |
Diapason | 8 |
Bourdon | 8 |
Gambe | 8 |
Unda maris (from tenor C) | 8 |
Octave | 4 |
Traversflöte | 4 |
Nasat | 2 2/3 |
Hohlflöte | 2 |
Terz | 1 3/5 |
Plein jeu IV ranks | 2 |
Fagott | 16 |
Trompette harmonique | 8 |
Oboe | 8 |
Clairon | 4 |
Tremulant | |
III Positiv, C–g''' | |
Holzgedackt | 8 |
Principal | 4 |
Rohrflöte | 4 |
Sesquialter II ranks | 2 2/3 |
Octave | 2 |
Quinte | 1 1/3 |
Scharf IV ranks | 1 |
Krummhorn | 8 |
Regal | 8 |
Tremulant | |
Pedal, C–f ' | |
Untersatz | 32 |
Principal | 16 |
Subbass | 16 |
Octave | 8 |
Gedacktbass | 8 |
Octave | 4 |
Mixtur IV ranks | 2 2/3 |
Posaune | 16 |
Trompete | 8 |
Trompete | 4 |
Couplers : II/I, III/I, I/P, II/P, III/P.


%2C%20Stadtkirche%20St.%20Nikolaus%2C%20Wil.jpg/picture-200?_=199b4140150)



