Kirche St. Peter, Wil
Hauptorgel von Metzler Orgelbau AG (Dietikon), 1960.
37 Register, 3 Manuale/Pedal.
Mechanische Spieltraktur, elektropneumatische Registertraktur mit Setzeranlage (2019).
Disposition:
I. Hauptwerk, C–g''' | |
Gedecktpommer | 16' |
Principal | 8' |
Flauto | 8' |
Dulcian | 8' |
Octav | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Nazard (ab c°) | 2 2/3' |
Octav | 2' |
Mixtur IV–VI | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
II. Schwellwerk, C–g''' | |
Suavial | 8' |
Rohrgedeckt | 8' |
Spitzgamba | 8' |
Prinzipal | 4' |
Querflöte | 4' |
Unda maris | 4' |
Koppelflöte | 2' |
Terz (ab c°) | 1 3/5' |
Quinte | 1 1/3' |
Mixtur V–VI | 1' |
Fagott | 16' |
Trompete | 8' |
Clairon | 4' |
Tremulant (als Piston) | |
III. Positiv, C–g''' | |
Bleigedackt | 8' |
Portunalflöte | 4' |
Schwiegel | 2' |
Zink III | 1 3/5' |
Scharf III | 1/2' |
Krummhorn | 8' |
Pedal, C–f ' | |
Praestant | 16' |
Subbass | 16' |
Octavbass | 8' |
Koppelflöte | 8' |
Octav | 4' |
Hintersatz IV | 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Fagott | 8' |
Spielhilfen: Zwei Schwelltritte für Registercrescendo und II. Manual (Schwellwerk). Heuss-Setzeranlage mit 10’000 Speicherplätzen (2019; Tableau rechts im Spielschrank). Sequenzer Vor und Zurück als Pistons über dem Pedal und als Taster unter dem I. Manual; Sequenzer Vor als Taster unter dem II. Manual. Pistons «Tremulant» (II. Manual), «Crescendo an» und «Negativ ab» (programmierbarer Einzelabsteller).
Truhenorgel von Metzler Orgelbau AG (Dietikon), 1999.
4 Register, 1 Manual.
Mechanische Spiel- und Registertraktur.
Disposition:
Manual, CD–d''' | |
Gedackt | 8' |
Gedacktflöte | 4' |
Principal | 2' |
Quinte (ab c'' repetierend in 2 2/3') | 1 1/3' |







