Pfarreiheim Bronschhofen
Digitalorgel von Viscount (1980er Jahre).
Modell Domus 1232.
38 Register, 2 Manuale/Pedal.
Disposition:
I. Manual, C–c'''' | |
Prinzipal | 16' |
Prinzipal | 8' |
Gedackt | 8' |
Dulciana | 8' |
Flöte Celeste | 8' |
Oktave | 4' |
Röhrflöte (sic) | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Superoktave | 2' |
Cornet III (eigentlich Zimbel III) | |
Mixture IV | |
Trompete | 8' |
Tremulant (defekt) | |
II. Manual, C–c'''' | |
Gedackt | 16' |
Prinzipal | 8' |
Röhegedackt (sic) | 8' |
Gamba | 8' |
Voix Celeste | 8' |
Oktave | 4' |
Röhrflöte (sic) | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Waldflöte | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Zimbel III | |
Regal (eigentlich Fagott 16') | 16' |
Oboe | 8' |
Trompete | 4' |
Tremulant (defekt) | |
Chimes | |
Pedal, C–g ' | |
Contre Bourdon | 32' |
Prinzipal Bass | 16' |
Subbass | 16' |
Gedackt | 16' |
Oktave Bass (sic) | 8' |
Röhegedackt (sic) | 8' |
Choralbass | 4' |
Mixture V | |
Contre Bombarde | 32' |
Fagott | 16' |
Trompete | 8' |
Klarine | 4' |
Koppeln (als Registerwippen, Druckknöpfe und Tritte): II/I, I/P, II/P.

